| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Torggatan 7B, 2:a vån | 244 | Kontor |
| Plangatan 8 BV | 2315 | Kontor |

| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Hyttgatan 13B | 182 | Butik |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Industrivägen 12 | 400 | Industri och kontor |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Köpmangatan 5-7, plan 3 | 371 | kontor |
| Köpmangatan 5-7, plan 5 | 390 | kontor |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
| Gästrike-Hammarby | 50 till | Industri o lagerlokaler |
|---|---|---|
| 2500 | Industri o lagerlokaler |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Baldersgatan 12 | 393/52 | kontor |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Dalagatan 4 | 6867 | Butik |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Kungsgårdens herrgård | 225 | Kontor, 8 rum + konferensrum och kök |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Smedsgatan 19, bv | 230 | Butik och kontor |
| Smedsgatan 19, 1 tr | 1500 |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Köpmangatan 21 | 1047 | Butik |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Dunderbacken 1 | 100 | Tvätthall |
| Dunderbacken 1 | 300 | Verkstadslokal |


| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Yllefabriksvägen 34, Järbo | 4000 | kontor och förråd |
| Sörby Gård, Årsunda | 170 | kontor |
| Kölnavägen, Gysinge | kontor och förråd | |
| Högbovägen 56, Sandviken | 382 | kontor |
| Industrivägen 2, Sandviken | 194 | lager |
| Industrivägen 2, Sandviken | 300 | kontor |
| Magasinsgatan 19, Storvik | 65 | kontor |
| Ovansjövägen 236, Kungsgården | 750 |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Storgatan 19 | 240 | kontor, sjukvård |
| Logården, Storvik | 200 | butik |
| Hyttgatan 34 | 65 | butik, kontor |
| Linggatan 21 | 150+150 | kontor, utbildning |
| Linggatan 21 | 150 | kontor, utbildning |
| Linggatan 21 | 95 | kontor, lager |
| Logården, Storvik | 422 | kontor, lager |
| Storgatan 36 | 80 | kontor |
| Hansbogatan 6 | 431 | kontor |
| Storgatan 29 | 200+170 | kontor |

| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Svarvargatan 26 | 345 | Kontor, nyrustade med konferenslokal, matrum, etc. Även 144 kvm i källarplan. Tillgänglig från 2009-05-01 ev. tidigare |
| Svarvargatan 26 | 310 | Kontor, nyrustade med konferensrum, matrum etc. Viss hyresgästanpassning kan bli nödvändig. Tillgänglig från 2009-05-01, ev. tidigare. |
| Svarvargatan 26 | 200 | Kontor. Tillträde omgående |
| Svarvargatan 26 | 120 | Garage, nybyggt m. motorvärmare för 4 st. bilar |
| Adress | Yta m² | Lämplig bransch |
|---|---|---|
| Kylsvägen 4 | 550 | Verkstadslokal, tillgång till travers |
| Kylsvägen 4 | 3000 | Lagerlokal |
