

| Elljusspår | Preparering | Spår-status | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Pay & Ski 2 km | Klassiskt/skate | A | Spåren prepareras under förmiddagen. |
| 2,5 km | Klassiskt/skate | A | |
| 4,0 km | Klassiskt/skate | A | |
| 5,0 km | Klassiskt/skate | A | |
| 7,5 km | Klassiskt/skate | A | |
| Dagspår | |||
| 10,0 km | Klassiskt/skate | A | |
| 15,0 km | Klassiskt/skate | A | |
| Vägarna | Klassiskt/skate | A | |
| Familjespår | |||
| 4 km | Börjar vid pulkabacken | Endast skoterpreparering under vardagar. |

