| Kanadensare | 1 tim | 4 tim | 1 dag | 2 dagar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-manna | 1300 | 2000 | 3200 | |||
| 6-manna | 500 | 700 | 1300 | |||
| 2-manna | 80 | 170 | 240 | 400 | ||
| Kajaker | 1 tim | 4 tim | 1 dag | 2 dagar | ||
| 1-manna | 80 | 170 | 240 | 400 | ||
| 2-manna | 80 | 170 | 240 | 400 | ||
| Övrigt | per tillfälle | |||||
| Kanotvagn | 30 | |||||
| Packsäck | 20 | |||||
Transport av 8 kanoter |
Enkel resa |
|||||
| Gävle | 1000 | |||||
| Ockelbo | 1000 | |||||
| Järbo | 1000 | |||||
| Norrby | 1000 | |||||
| Jäderfors | 1000 | |||||
| Kolforsen | 1500 | |||||
| Smörnäs | 800 | |||||
| Sandviken | 600 |
1:a oktober stänger vi för säsongen.
(pdf, 250 kB)
(pdf, 220 kB)