|
|
2010 | 2009 | 2008 |
| Huvudbibliotek | |||
|---|---|---|---|
| Antal lån | 300 000 | 293 000 | 290 000 |
| -andel barn- och ungdomsmedier | 50% | 48% | 45% |
| Konsthallen | |||
| Antal besök | 10 000 | 9 000 | 8 117 |
| Parkbadet | 147 931 | 184 046 | 204 000 |
| Föreningsstöd | |||
| Idrottsföreningar kr/invånare | 165 | 168 | 176 |
| Idéburna föreningar kr/invånare | 15 | 14 | 17 |
| Kulturföreningar kr/invånare | 45 | 55 | 48 |
| Ungdomsgårdar kr/invånare | 100 | 96 | 105 |
| Kulturskolan | |||
| Antal elever i frivillig verksamhet | 850 | 850 | 833 |
| Antal barn i grundskoleverksamhet | 2 800 | 2 000 | 3 367 |
