Sammanträdesdagar 2012

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser i Sandvikens kommun.

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige   27 26 23 28 18     24 29 26 17
Kommunstyrelsen 26 23 29 12+26 24 26   30 27 25 22 20
Arbetsmarknads- och trafiknämnden   14 13 17 15 12     11 9 13 11
Bygg- och miljönämnden   14 13 10 8 5+29     11 9 13 11
Handikappomsorgsnämnden   7 13 10 8 12     11 9 13 11
Individ- och familjeomsorgsnämnden   14 14 13 15 19     12 11 19 14
Kultur- och fritidsnämnden   14 13 10 8 12     11 9 13 11
Kunskapsnämnden   14 13 10 8 12     11 9 13 11
Äldreomsorgsnämnden   7 13 10 8 12     11 9 13 11
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 12 9 15 4+12 10 14   16 13 11 8 6
Sidan uppdaterad: 2012-01-24
Kontakta sidansvarig: Lennart Hedenström
Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN, kommun@sandviken.se, 026-24 00 00