Kommunfullmäktige i Sandviken har 51 ledamöter och 29 ersättare. Mandatperioden påbörjas 1 november 2010 och löper fram till 31 oktober 2014.
| Parti | Mandat | % |
|---|---|---|
| Moderata samlingspartiet (M) | 9 | 18,6 |
| Centerpartiet (C) | 3 | 6,4 |
| Folkpartiet liberalerna (FP) | 3 | 5,3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 2 | 3,3 |
| Socialdemokraterna (S) | 22 | 42,5 |
| Vänsterpartiet (V) | 5 | 9,5 |
| Miljöpartiet (MP) | 2 | 4,4 |
| Ny ordning (NO) | 2 | 4,3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 3 | 5,7 |
